| SIT8208AI-2F-18E-66.600000X | |
|---|---|
| Zenbakiaren zenbakia | SIT8208AI-2F-18E-66.600000X |
| fabrikatzailea | SiTime |
| deskribapena | MEMS OSC XO 66.6000MHZ LVCMOS LV |
| Kopurua eskuragarri | 9010 pcs new original in stock. Eskatu Stock & Quotation |
| Fitxak | SIT8208AI-2F-18E-66.600000X.pdf |
| SIT8208AI-2F-18E-66.600000X Price |
Eska ezazu Prezioa eta Lead Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| SIT8208AI-2F-18E-66.600000X informazio teknikoa | |||
|---|---|---|---|
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | SIT8208AI-2F-18E-66.600000X | Kategoria | Kristala, osziladoreak, erresonatzaileak |
| fabrikatzailea | SiTime | deskribapena | MEMS OSC XO 66.6000MHZ LVCMOS LV |
| Pakete / kasua | 4-SMD, No Lead | Kopurua eskuragarri | 9010 pcs |
| Tentsioa - hornidura | 1.8V | Mota | XO (Standard) |
| Zabaldu Esparru Bandwidth | - | Tamaina / dimentsioa | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Series | SiT8208 | balorazio | - |
| Pakete / kasua | 4-SMD, No Lead | Pakete | Tape & Reel (TR) |
| Irteera | LVCMOS, LVTTL | Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Altuera - Eserita (Max) | 0.031" (0.80mm) |
| Funtzio | Enable/Disable | Maiztasuna Egonkortasuna | ±10ppm |
| Frequency | 66.6 MHz | Uneko - Hornikuntza (Max) | 31mA |
| Uneko - Hornidura (Desgaitu) (Max) | 30mA | Base erresonatzailea | MEMS |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| SIT8208AI-2F-18E-66.600000X Izakinak | SIT8208AI-2F-18E-66.600000X Prezioa | SIT8208AI-2F-18E-66.600000X Elektronika | |||
| SIT8208AI-2F-18E-66.600000X Osagaiak | SIT8208AI-2F-18E-66.600000X Inbentarioa | SIT8208AI-2F-18E-66.600000X Digikey | |||
| SIT8208AI-2F-18E-66.600000X hornitzailea | Eskatu SIT8208AI-2F-18E-66.600000X linean | SIT8208AI-2F-18E-66.600000X kontsulta | |||
| SIT8208AI-2F-18E-66.600000X Irudia | SIT8208AI-2F-18E-66.600000X Argazkia | SIT8208AI-2F-18E-66.600000X PDF | |||
| SIT8208AI-2F-18E-66.600000X Datu-fitxa | Deskargatu SIT8208AI-2F-18E-66.600000X Datu-fitxa | SiTime fabrikatzailea | |||
| SIT8208AI-2F-18E-66.600000Xrako osagaiak | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image | Zenbakiaren zenbakia | deskribapena | fabrikatzailea | Lortu aipu bat | |
| SIT8208AI-2F-18E-66.666000Y | MEMS OSC XO 66.6660MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18E-66.000000Y | MEMS OSC XO 66.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18E-66.666600X | MEMS OSC XO 66.6666MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18E-62.500000T | MEMS OSC XO 62.5000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18E-62.500000X | MEMS OSC XO 62.5000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18E-66.666600T | MEMS OSC XO 66.6666MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18E-66.000000X | MEMS OSC XO 66.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18E-66.000000T | MEMS OSC XO 66.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18E-66.666000X | MEMS OSC XO 66.6660MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18E-66.600000Y | MEMS OSC XO 66.6000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18E-65.000000X | MEMS OSC XO 65.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18E-66.600000T | MEMS OSC XO 66.6000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18E-65.000000T | MEMS OSC XO 65.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18E-66.666600Y | MEMS OSC XO 66.6666MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18E-66.660000X | MEMS OSC XO 66.6600MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18E-66.666000T | MEMS OSC XO 66.6660MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18E-66.660000Y | MEMS OSC XO 66.6600MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18E-62.500000Y | MEMS OSC XO 62.5000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18E-66.660000T | MEMS OSC XO 66.6600MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18E-65.000000Y | MEMS OSC XO 65.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
Berriak
gehiago
2026ko apirilaren 19an (tokiko ordua), gaia ezagutzen duten iturriak aipatzen zituzten hedabideek agerian utzi zuten Google, Alphabet-en filiala, Marv...

*The Business Times*-ren arabera, TSMCren CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) produkzio-lerro pilotua bere I+G-ko taldeari ekipamendua ematen hasi zen ...

Apirilaren 6an, tokiko orduan, Anthropic AEBetako adimen artifizialaren (AI) teknologia erraldoiak iragarri zuen Google eta Broadcomekin hitzarmen ber...

Apirilaren 1ean, Microsoft-ek iragarri zuen 5.500 milioi dolar inbertituko zituela Singapurren bere hodei eta adimen artifizialaren (AI) azpiegitura z...

Samsung Electronics izango da bere hurrengo belaunaldiko HBM4 esklusiboki hornitzen OpenAI, Estatu Batuetan egoitza duen munduko adimen artifizialaren...
Produktu berriak
gehiago
Texas Instruments TPS92542-Q1 Sinkronizatutako kontrolatzailearen kontrolatzaile sinkronikoa eta bi kanaleko sinkroniko sinkroniko sinkronikoa dauka, ...

Toshiba TB67H453 Channel Bakarkako H-Bridge gidariak uneko jarraipen funtzioa du Isose Irteerako PINaren tentsio-iritzia.Gailuaren gehienezko balorazi...

Stmicroelectronics StSafe-A120 Autentifikazio ICS oso seguruak dira datu eta gailu sentikorrak babesteko diseinatutako zirkuitu integratuak, ezaugarri...

StMicroelectronics StSafe-Autentifikazio optimizatua ICS-k algoritmo kriptografiko aurreratuak eta gako kudeaketa teknikak aparatu sentikorrak babeste...

Diodoak PI3DPX1235Q 6: 4 Crossbar lineal birdibertsitateak DP estekaren prestakuntza gardena onartzen du iturburu-alboko aplikazioetarako.PI3DPX1235q-...
Posta elektronikoa: Info@ariat-tech.comHK Tel: +852 30501966Helbidea: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.